Club/Course Name | Tee Name | Gender | Par | Front (9) | Back (9) | Course Rating™ | Bogey Rating™ | Slope Rating® |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radyr Golf Club - Radyr Golf Club | White | M | 70 | 35.6 / 128 | 34.6 / 123 | 70.2 | 93.5 | 126 |
Yellow | M | 70 | 35.2 / 127 | 34.1 / 121 | 69.3 | 92.3 | 124 | |
Mens Winter Yellow | M | 70 | 35.0 / 126 | 33.5 / 118 | 68.5 | 91.2 | 122 | |
Mens Red | M | 67 | 34.3 / 123 | 33.0 / 116 | 67.3 | 89.5 | 120 | |
Mens Rainbow | M | 67 | 33.1 / 116 | 31.8 / 112 | 64.9 | 86.1 | 114 | |
Mens Green | M | 65 | 31.7 / 114 | 32.2 / 113 | 63.9 | 85 | 114 | |
Mens Short | M | 63 | 30.6 / 110 | 30.9 / 105 | 61.5 | 81.5 | 108 | |
Mens Orange | M | 55 | 28.9 / 97 | 29.3 / 97 | 58.2 | 76.2 | 97 | |
Womens White | F | 75 | 38.8 / 137 | 37.2 / 133 | 76 | 107.8 | 135 | |
Womens Yellow | F | 74 | 38.5 / 135 | 36.8 / 131 | 75.3 | 106.7 | 133 | |
Womens Red | F | 72 | 37.3 / 130 | 35.4 / 126 | 72.7 | 102.8 | 128 | |
Womens Winter Red | F | 70 | 36.5 / 126 | 34.6 / 122 | 71.1 | 100.4 | 124 | |
Womens Rainbow | F | 69 | 35.6 / 124 | 34.1 / 120 | 69.7 | 98.5 | 122 | |
Womens Green | F | 65 | 33.9 / 115 | 34.5 / 120 | 68.4 | 96.2 | 118 | |
Womens Short | F | 64 | 31.9 / 105 | 31.9 / 110 | 63.8 | 89.2 | 108 | |
Womens Orange | F | 60 | 29.9 / 95 | 30.0 / 98 | 59.9 | 82.7 | 97 |
Handicap Calculator
"*" indicates required fields