Club/Course Name | Tee Name | Gender | Par | Front (9) | Back (9) | Course Rating™ | Bogey Rating™ | Slope Rating® |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartford Golf Club (1007721) - Hartford Golf Club (1007721) | White | M | 69 | 34.0 / 122 | 33.6 / 118 | 67.6 | 89.9 | 120 |
Green | M | 70 | 33.3 / 115 | 33.3 / 115 | 66.6 | 88 | 115 | |
Orange | M | 66 | 32.0 / 113 | 31.8 / 111 | 63.8 | 84.6 | 112 | |
Purple | M | 60 | 30.1 / 100 | 30.1 / 100 | 60.2 | 78.8 | 100 | |
White | F | 69 | 36.6 / 124 | 36.1 / 123 | 72.7 | 101.8 | 124 | |
Green | F | 70 | 35.6 / 124 | 35.6 / 124 | 71.2 | 100.4 | 124 | |
Orange | F | 69 | 34.4 / 110 | 33.8 / 111 | 68.2 | 94.3 | 111 | |
Purple | F | 64 | 30.9 / 95 | 30.9 / 95 | 61.8 | 84.2 | 95 |
Handicap Calculator
"*" indicates required fields